quinta-feira, 24 de novembro de 2011

“4″ Passa a Marca dos 2 Milhões de vendas

 


Confira a
estimativa de
 vendas por semana :

Semana  01: #01 – 536,000
Semana  02: #02 – 266,000
Semana  03: #02 – 192,100
Semana  04: #03 – 151,500
Semana  05: #06 – 125,200
Semana  06: #05 – 100,800
Semana  07: #08 – 80,900
Semana  08: #06 – 72,300
Semana  09: #13 – 57,100
Semana  10: #09 – 83,500
Semana  11: #12 – 58,400
Semana  12: #19 – 45,700
Semana 13: #23 – 39,200
Semana  14: #31 – 31,900
Semana  15: #29 – 30,300
Semana  16: #34 – 28,300
Semana  17: #33 – 27,500
Semana  18: #31 – 24,400
Semana  19: #39 – 24,800
Semana 20: #50 – 20,700

Em breve será de concerteza certificado pela “RIAA” 2x platina